Playo Cisterna
Productos a necesidad del cliente
Ficha Tecnica
| # | First | Last |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de carga | 4 Tn. |
| 2 | Medidas exteriores con lanza | 5870mm / 2100mm |
| 3 | Medidas interiores | 1910mm / 4000mm |
| 4 | Tara | 1190kg |
| 5 | Avantrén Ø | 500 |
| 6 | Eje - rodamientos | 2 1 /2" 30207 - 30209 |
| 7 | Llantas . Medidas - Ø Centro. | 16" centro 92mm |
| 8 | Barandas - Altura - Fijas/Rebatibles | Lateral 460 - Frente 630 |
| 9 | Chasis Chapa Nº | Ch3/16 |
| 10 | Piso Chapa Nº | Antiz 1/8 |
| 11 | Pintura tipo | Poliuretanica DTM |
| 12 | Colores | Rojo / verde (chasis gris oscuro) |
| 13 | Elásticos | 50 x 8 x 10 |
| 14 | Rampas / Escalera | Sin |
| 15 | Enganche - Ø de ojo ó perno | Perno 28mm |
| 16 | Lanza - Dimensiones (de pernos a ojo) | 1780 mm |
| 17 | Gato de lanza - tipo | Sin |
| 18 | Baúles - cantidad y dimensiones | Sin |
| 19 | Instalación eléctrica - luces. | Opcional |
| 20 | Porta-auxilio | Sin |
| 21 | Arcos porta lona | Opcional |
| 22 | Resorte a gas | Sin |
| 23 | Depósito de combustible - Capacidad | 1000 Litros |
| 24 | Depósito de agua - Capacidad | Sin |
| 25 | Tanque lava manos | Sin |
| 26 | Boca pasa hombre | Sin |
| 27 | Estanterías - medidas. | Sin |
| 28 | Lista de opciones | Luces con instalacion, Arcos para lona, Bomba, Filtro y Manguera. |
